![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
Sie suchen eine günstige Autoversicherung? Hier finden Sie die besten Angebote! |
|||||
Kfz Versicherung Rechner Liste: Ergebnisse 1 bis 25 von insgesamt 63 KFZ Versicherungstarifen |
|||||
Rang | KFZ | Anbieter | Tarif | Leistungsumfang & Wertung | Beitrag |
Platz 1 | VW Lupo | Deutsche Internetversicherung | Deutsche Internet | Testsieger Kfz-Haftpflicht, Kasko und Teilkasko Versicherung, günstigste Versicherung im Vergleich | 115,33 Euro |
Platz 2 | VW Polo | Cosmos Direkt Versicherung | CosmosDirekt Basis | Kfz-Haftpflicht, Kasko und Teilkasko Versicherung Online Vertragsverwaltung, zweitgünstigster KFZ Versicherungsanbieter im Vergleich | 126,20 Euro |
Platz 3 | Smart Fortwo | R+V Versicherung | R+V24 Basis | Kfz-Haftpflicht, Kasko und Teilkasko Versicherung Online Vertragsverwaltung, preiswerte und gute Autoversicherung | 148,75 Euro |
Platz 4 | Opel Astra | R+V Versicherung | R+V24 Komfort | Kfz-Haftpflicht, Kasko
und Teilkasko Versicherung, im Vergleich besser als der Durchschnitt |
153,12 Euro |
Platz 5 | VW Passat | DA Direkt Versicherung | DA Direkt Komfort | Kfz-Haftpflichtversicherung und Kaskoversicherung | 154,33 Euro |
Platz 6 | Audi A4 | Bavaria Direkt Versicherung | Bavaria Einfach sicher | Kfz-Haftpflichtversicherung und Kaskoversicherung | 162,21 Euro |
Platz 7 | Opel Corsa | DA Direkt Versicherung | DA Direkt Komfort Plus | Kfz-Haftpflichtversicherung und Kaskoversicherung | 164,50 Euro |
Platz 8 | VW Caddy | AXA Versicherung | AXA mobil kompakt | Kfz-Haftpflichtversicherung und Kaskoversicherung | 167,00 Euro |
Platz 9 | Mercedes C-Klasse | Hannoversche Versicherung | Hannoversche Direkt | Kfz-Haftpflichtversicherung und Kaskoversicherung | 169,90 Euro |
Platz 10 | VW Touran | Admiral Direkt Versicherung | AdmiralDirekt Basis | Kfz-Haftpflichtversicherung und Kaskoversicherung | 170,35 Euro |
Platz 11 | Mercedes B-Klasse | OVAG Ostdeutsche Versicherung AG |
OVAG Gespart | Kfz-Haftpflicht, Kasko und Teilkasko Versicherung | 171,33 Euro |
Platz 12 | Fiat Ducato | Continentale Sachversicherung AG | Continentale Basis | Kfz-Haftpflichtversicherung und Kaskoversicherung | 175,90 Euro |
Platz 13 | BMW 3er | Optima Versicherungs-AG | Optima Basis | Kfz-Haftpflichtversicherung und Kaskoversicherung | 182,10 Euro |
Platz 14 | Skoda Fabia | Huk Coburg | Huk Special Tarif | Kfz-Haftpflichtversicherung und Kaskoversicherung | 184,90 Euro |
Platz 15 | Audi A3 | Badische Allgemeine Versicherung AG |
Badische Allgemeine Klassik | Kfz-Haftpflichtversicherung und Kaskoversicherung | 185,90 Euro |
Platz 16 | Ford Fiesta | Zurich Versicherung AG | Zürich Tarif Ideal/6001 - 9000 km | Kfz-Haftpflichtversicherung und Kaskoversicherung | 195,55 Euro |
Platz 17 | Skoda Octavia | GARANTA Versicherungs-AG | GARANTA Autoversicherung WerkstattPlus | Kfz-Haftpflichtversicherung und Kaskoversicherung | 196,90 Euro |
Platz 18 | Ford Focus | Generali Versicherung AG | Generali Basisschutz | Kfz-Haftpflichtversicherung und Kaskoversicherung | 197,40 Euro |
Platz 19 | BMW 5er | VHV Allgemeine Versicherung AG |
VHV Klassik Privattarif | Kfz-Haftpflichtversicherung und Kaskoversicherung | 205,40 Euro |
Platz 20 | VW Transporter | Mannheimer Versicherung AG | Mannheimer | Kfz-Haftpflichtversicherung und Kaskoversicherung | 219,80 Euro |
Platz 21 | Peugeot 207 | ADLER Versicherung AG | Adler Grundtarif | Kfz-Haftpflichtversicherung und Kaskoversicherung | 227,19 Euro |
Platz 22 | Mercedes E-Klasse | ALTE LEIPZIGER Versicherung AG | Normaltarif | Kfz-Haftpflichtversicherung und Kaskoversicherung | 231,55 Euro |
Platz 23 | Audi A6 | NÜRNBERGER Allgemeine Versicherungs-AG | AutoVersicherung Komfort | Kfz-Haftpflichtversicherung und Kaskoversicherung | 233,40 Euro |
Platz 24 | BMW Mini | Allianz Kfz Versicherung | Allianz auto.online | Kfz-Haftpflicht, Kasko und Teilkasko Versicherung | 236,00 Euro |
Platz 25 | Mercedes S-Klasse | Helvetia Schweizer. Versicherungsgesellschaft AG |
Helvetia AutoCare Basis | Kfz-Haftpflicht, Kasko und Teilkasko Versicherung | 243,43 Euro |
Wählen
Sie den Grund des Versicherungswechsels
Ich kaufe mir ein Auto und möchte dabei die Versicherung wechseln Ich möchte vom einer bestehenden Versicherung zu einer günstigeren Autoversicherung wechseln Ich möchte einen Zweitwagen versichern Fahrzeugdaten ändern und Versicherungstarife neu berechnen |